Наш адрес:
г. Минск, пр-т Независимости 95,
офис 815, 8 этаж
Время работы:
пн-пт: 10:00 - 18:00
Связаться с нами: |
![]() | .. | +37544-569-36-93 |
![]() | .. | +37529-502-31-20 |
info@lm1.by |
Наш адрес:
г. Минск, пр-т Независимости 95,
офис 815, 8 этаж
Время работы:
пн-пт: 10:00 - 18:00
Связаться с нами: |
![]() | .. | +37544-569-36-93 |
![]() | .. | +37529-502-31-20 |
info@lm1.by |
В связи со сложившейся ситуацией в стране мы временно работаем и принимаем ваши заявки дистанционно. Будние дни 10:00-18:00. Если вам понадобится личная встреча - просьба согласовывать время заранее. Спасибо за понимание и будьте здоровы!
Наш адрес:
г. Минск, пр-т Независимости 95,
офис 815, 8 этаж
Время работы:
пн-пт: 10:00 - 18:00
Связаться с нами: |
![]() | .. | +37544-569-36-93 |
![]() | .. | +37529-502-31-20 |
info@lm1.by |
Италия Хорватия Португалия Испания Греция Турция
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
ITM8 | Путешествие по Сардинии + жемчужина Корсики + отдых на о. Сардиния в Альгеро | 925 € | 11 | 14.06 |
ITM7 | Путешествие по Сардинии + жемчужина Корсики + отдых на о. Сардиния | 925 € | 10 | 08.09 |
ITM5 | Италия экспресс + отдых в Тоскане на Тирренском море | 680 € | 7 | 14.06 08.09 |
ITM2 | Итальянский вояж + отдых на море в Сорренто | 695 € | 9 | 07.06 14.06 21.06 28.06 05.07 12.07 19.07 26.07 02.08 09.08 16.08 23.08 30.08 06.09 13.09 |
ITM1 | Итальянский вояж + отдых на море в Римини | 590 € | 9 | 07.06 14.06 21.06 28.06 05.07 12.07 19.07 26.07 02.08 09.08 16.08 23.08 30.08 06.09 |
В20742 | Сицилия+Юг Италии | 470 € | 15 | 13.0611.075.09 |
В84 | Тур с отдыхом в Хорватии и Италии 15 дней | 300 € | 15 | 13.0628.0618.072.0816.0829.0813.09 |
В401 | Тур с отдыхом в Италии 14 дней | 340 € | 14 | 25.058.0622.066.0720.0723.0831.0814.09 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
CR1 | 650 € | 6 | 14.09 | |
B1101 | 310 € | 15 | 13.0618.0716.0813.09 | |
В117 | 230 € | 12 | 8.0623.066.0721.074.0818.0831.0815.09 | |
В84 | 300 € | 15 | 13.0628.0618.072.0816.0829.0813.09 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
PT1 | Легенды Трансильвании и колоритный Стамбул + отдых в Греции | 625 € | 10 | 27.06 18.07 01.08 15.08 12.09 |
B15608 | Тур в Португалию на 14 дней | 525 € | 14 | 24.0521.0620.0717.086.09 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
B40426 | Испания+провинции Франции 15 дней | 495 € | 15 | 13.0613.0625.0725.0716.0816.0820.0920.09 |
SP9 | Испания для экономных | 500 € | 9 | 31.05 14.06 12.07 16.08 13.09 |
SP7 | Жемчужины европейской провинции + отдых в Испании | 635 € | 9 | 21.06 19.07 09.08 |
SP6 | Европейский экспресс + отдых в Испании | 495 € | 10 | 25.05 29.06 20.07 03.08 17.08 07.09 21.09 |
SP5 | Нормандия, Бургундия, Бордо и Прованс + отдых в Испании | 620 € | 10 | 27.06 22.08 12.09 |
SP4 | Вся Швейцария и Париж комфорт + отдых в Испании | 565 € | 9 | 07.06 05.07 19.07 02.08 16.08 06.09 20.09 |
SP3 | Скандинавия, Франция и Италия + отдых в Испании | 785 € | 10 | 15.08 |
SP2 | Европейские столицы и Замки Луары + отдых в Испании | 600 € | 10 | 13.06 11.07 15.08 12.09 |
SP1 | Европейские столицы и Замки Луары + отдых в Испании | 600 € | 10 | 13.06 11.07 15.08 12.09 |
В25280 | Испания+Париж 8 дней | 265 € | 8 | |
B6482 | Тур с отдыхом в Испании 15 дней (через Скандинавию) | 490 € | 15 | 6.066.0611.0711.078.088.0813.0913.09 |
B398 | Тур с отдыхом в Испании 14 дней (через Париж) | 395 € | 14 | 24.0524.057.067.0621.0621.065.075.0719.0719.073.083.0810.0810.0824.0824.087.097.0921.0921.09 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
GR1 | Легенды Трансильвании и колоритный Стамбул + отдых в Греции | 625 € | 10 | 27.06 18.07 01.08 15.08 12.09 |
В21379 | Тур с отдыхом в Греции и Турции на 14 дней | 320 € | 14 | 31.0531.0514.0614.0628.0628.0612.0712.0726.0726.079.089.0823.0823.086.096.09 |
B19087 | Тур с отдыхом в Греции на 12 дней | 235 € | 12 | 24.0524.057.067.0621.0621.065.075.0719.0719.072.082.0816.0816.0830.0830.0813.0913.09 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
TK1 | Мистическая Трансильвания и сказочный Стамбул + отдых в Турции | 570 € | 10 | 18.07 08.08 05.09 |
В21379 | Тур с отдыхом в Греции и Турции на 14 дней | 320 € | 14 | 31.0531.0514.0614.0628.0628.0612.0712.0726.0726.079.089.0823.0823.086.096.09 |
Италия Чехия Франция Германия Австрия Швейцария Голландия Польша Венгрия Сканинавия Люксембург Бельгия Хорватия Великобритания Украина
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
SW1 | Швейцария - Италия делюкс | 380 € | 7 | 24.05 28.06 19.07 16.08 13.09 25.10 |
B4529 | Лазурный берег на 7 дней | 210 € | 7 | 11.101.11 |
IT3 | Итальянский эспрессо | 300 € | 7 | 24.05 28.06 12.07 02.08 23.08 06.09 04.10 25.10 01.11 20.12 03.01 31.01 |
B40979 | Гранд тур по Великобритании и Ирландии | 900 € | 11 | 19.08 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
B83 | Прага-Париж-Берлин | 170 € | 6 | 25.058.0629.0620.073.0817.087.0921.095.1019.102.1123.11 |
B397 | Вена-Прага без ночных переездов | 110 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.098.1022.105.1119.11 |
B199 | Берлин-Амстердам-Прага | 150 € | 5 | 27.0510.061.0715.0729.0719.089.0923.0914.1028.1011.1125.11 |
B6340 | Тур в Италию без ночных переездов на 7 дней | 240 € | 7 | 31.0514.0628.0612.0726.079.0823.0813.0927.0911.1025.101.11 |
B6561 | Чехия+Польша без ночных переездов | 150 € | 5 | 27.0510.061.0715.0729.0719.089.0923.097.1021.104.1118.11 |
B1356 | Тур в Швецию без ночных переездов | 115 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.098.1029.105.1126.11 |
B10416 | Тур в Прагу без ночных переездов | 115 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.098.1022.105.1119.11 |
B1275 | Тур в Чехию на 7 дней | 190 € | 7 | 17.0524.0521.0628.065.0712.0719.0726.072.089.0816.0823.086.0913.0920.094.1011.1018.1025.101.1115.11 |
F4 | Первое знакомство: Париж + Амстердам + Прага | 240 € | 7 | 07.06 05.07 19.07 16.08 06.09 11.10 01.11 15.11 20.12 28.12 03.01 31.01 |
F7 | Шесть столиц | 360 € | 7 | 04.07 15.08 17.10 |
D7 | Венгрия – Австрия – Чехия | 215 € | 6 | 17.05 07.06 21.06 03.07 19.07 26.07 02.08 09.08 16.08 23.08 30.08 06.09 13.09 20.09 27.09 11.10 25.10 01.11 06.12 13.12 20.12 03.01 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
B83 | Прага-Париж-Берлин | 170 € | 6 | 25.058.0629.0620.073.0817.087.0921.095.1019.102.1123.11 |
B1516 | Тур в Париж без ночных переездов | 270 € | 7 | 24.057.0628.0619.072.0816.086.0920.09 |
B274 | Берлин-Париж-Амстердам | 215 € | 7 | 24.057.0628.0619.072.0816.086.0920.094.1018.101.11 |
B4529 | Лазурный берег на 7 дней | 210 € | 7 | 11.101.11 |
B242 | Мюнхен-Париж-Брюссель | 210 € | 7 | 24.057.0628.0619.072.0816.086.0920.094.1018.101.1115.11 |
F2 | Париж – Бенилюкс комфорт | 360 € | 7 | 23.05 06.06 20.06 27.06 11.07 18.07 01.08 08.08 15.08 22.08 05.09 19.09 03.10 17.10 31.10 05.12 19.12 27.12 02.01 30.01 |
F4 | Первое знакомство: Париж + Амстердам + Прага | 240 € | 7 | 07.06 05.07 19.07 16.08 06.09 11.10 01.11 15.11 20.12 28.12 03.01 31.01 |
F7 | Шесть столиц | 360 € | 7 | 04.07 15.08 17.10 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
B83 | Прага-Париж-Берлин | 170 € | 6 | 25.058.0629.0620.073.0817.087.0921.095.1019.102.1123.11 |
B1516 | Тур в Париж без ночных переездов | 270 € | 7 | 24.057.0628.0619.072.0816.086.0920.09 |
B19615 | Тур в Швейцарию без ночных переездов | 245 € | 7 | 31.0528.069.0813.0911.101.1122.11 |
B199 | Берлин-Амстердам-Прага | 150 € | 5 | 27.0510.061.0715.0729.0719.089.0923.0914.1028.1011.1125.11 |
B4711 | Тур в Баварию без ночных переездов | 180 € | 5 | 27.0510.061.0715.0729.0719.089.0923.0914.1028.1011.11 |
B1356 | Тур в Швецию без ночных переездов | 115 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.098.1029.105.1126.11 |
B907 | Берлин-Дрезден без ночных переездов | 110 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.098.1022.105.1119.11 |
B150 | Тур по Швейцарии на 7 дней | 210 € | 7 | 31.0528.069.0813.0911.101.1122.11 |
B274 | Берлин-Париж-Амстердам | 215 € | 7 | 24.057.0628.0619.072.0816.086.0920.094.1018.101.11 |
B16016 | Западная Польша | 85 € | 4 | 2.0716.0730.0720.0810.0924.0915.105.1119.11 |
B242 | Мюнхен-Париж-Брюссель | 210 € | 7 | 24.057.0628.0619.072.0816.086.0920.094.1018.101.1115.11 |
B1275 | Тур в Чехию на 7 дней | 190 € | 7 | 17.0524.0521.0628.065.0712.0719.0726.072.089.0816.0823.086.0913.0920.094.1011.1018.1025.101.1115.11 |
F7 | Шесть столиц | 360 € | 7 | 04.07 15.08 17.10 |
N6 | Нидерланды экспресс | 220 € | 5 | 01.07 16.08 04.11 |
D3 | Романтическая дорога Баварии | 290 € | 6 | 19.07 16.08 01.11 22.12 02.01 |
D5 | Выходные в Берлине | 155 € | 4 | 02.07 01.11 24.12 07.01 |
D2 | Ганзейские города Северной Германии | 280 € | 6 | 19.07 16.08 03.10 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
B397 | Вена-Прага без ночных переездов | 110 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.098.1022.105.1119.11 |
B6340 | Тур в Италию без ночных переездов на 7 дней | 240 € | 7 | 31.0514.0628.0612.0726.079.0823.0813.0927.0911.1025.101.11 |
B6561 | Будапешт-Вена без ночных переездов | 115 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.0915.1029.1012.1126.11 |
B1577 | Будапешт-Вена без ночных переездов | 115 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.0915.1029.1012.1126.11 |
D7 | Венгрия – Австрия – Чехия | 215 € | 6 | 17.05 07.06 21.06 03.07 19.07 26.07 02.08 09.08 16.08 23.08 30.08 06.09 13.09 20.09 27.09 11.10 25.10 01.11 06.12 13.12 20.12 03.01 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
B150 | Тур по Швейцарии на 7 дней | 210 € | 7 | 31.0528.069.0813.0911.101.1122.11 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
B1515 | Тур в Париж без ночных переездов | 270 € | 7 | 12.0426.043.0524.057.0628.0619.072.0816.086.0920.09 |
B1516 | Тур в Париж без ночных переездов | 270 € | 7 | 24.057.0628.0619.072.0816.086.0920.09 |
B199 | Берлин-Амстердам-Прага | 150 € | 5 | 27.0510.061.0715.0729.0719.089.0923.0914.1028.1011.1125.11 |
B274 | Берлин-Париж-Амстердам | 215 € | 7 | 24.057.0628.0619.072.0816.086.0920.094.1018.101.11 |
F2 | Париж – Бенилюкс комфорт | 360 € | 7 | 23.05 06.06 20.06 27.06 11.07 18.07 01.08 08.08 15.08 22.08 05.09 19.09 03.10 17.10 31.10 05.12 19.12 27.12 02.01 30.01 |
F4 | Первое знакомство: Париж + Амстердам + Прага | 240 € | 7 | 07.06 05.07 19.07 16.08 06.09 11.10 01.11 15.11 20.12 28.12 03.01 31.01 |
F7 | Шесть столиц | 360 € | 7 | 04.07 15.08 17.10 |
N6 | Нидерланды экспресс | 220 € | 5 | 01.07 16.08 04.11 |
N3 | Уикенд в Амстердаме + День рождения Короля и парад цветов Блюменкорсо | € | 3 | |
N1 | Уикенд в Нидерландах + Парад цветов Блюменкорсо | 265 € | 5 | 16.04 |
B1 | Гранд Тур по Бельгии и Нидерландам | € | 7 | |
B2 | Бельгия и Нидерланды экспресс | € | 6 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
B6561 | Чехия+Польша без ночных переездов | 150 € | 5 | 27.0510.061.0715.0729.0719.089.0923.097.1021.104.1118.11 |
B277 | Мальборк-Сопот-Гданьск | 115 € | 4 | 23.10 |
B20626 | Западная Польша | 85 € | 4 | 2.0716.0730.0720.0810.0924.0915.105.1119.11 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
B1577 | Будапешт-Вена без ночных переездов | 115 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.0915.1029.1012.1126.11 |
B6561 | Будапешт-Вена без ночных переездов | 115 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.0915.1029.1012.1126.11 |
D7 | Венгрия – Австрия – Чехия | 215 € | 6 | 17.05 07.06 21.06 03.07 19.07 26.07 02.08 09.08 16.08 23.08 30.08 06.09 13.09 20.09 27.09 11.10 25.10 01.11 06.12 13.12 20.12 03.01 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
B19631 | Рига-Стокгольм-Таллинн без ночных переездов | 95 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.098.1029.105.1126.11 |
B9939 | Тур в Швецию без ночных переездов | 115 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.098.1029.105.1126.11 |
B249 | Вся Скандинавия+Фьорды | 230 € | 7 | 14.0628.0612.0726.079.0823.086.0920.09 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
B16016 | Западная Польша | 85 € | 4 | 2.0716.0730.0720.0810.0924.0915.105.1119.11 |
F2 | Париж – Бенилюкс комфорт | 360 € | 7 | 23.05 06.06 20.06 27.06 11.07 18.07 01.08 08.08 15.08 22.08 05.09 19.09 03.10 17.10 31.10 05.12 19.12 27.12 02.01 30.01 |
F7 | Шесть столиц | 360 € | 7 | 04.07 15.08 17.10 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
В16016 | Бенилюкс+Амстердам без ночных переездов | 225 € | 6 | 14.0428.045.05 |
B16016 | Западная Польша | 85 € | 4 | 2.0716.0730.0720.0810.0924.0915.105.1119.11 |
B242 | Мюнхен-Париж-Брюссель | 210 € | 7 | 24.057.0628.0619.072.0816.086.0920.094.1018.101.1115.11 |
F2 | Париж – Бенилюкс комфорт | 360 € | 7 | 23.05 06.06 20.06 27.06 11.07 18.07 01.08 08.08 15.08 22.08 05.09 19.09 03.10 17.10 31.10 05.12 19.12 27.12 02.01 30.01 |
F7 | Шесть столиц | 360 € | 7 | 04.07 15.08 17.10 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
B84 | Тур с отдыхом в Хорватии и Италии 15 дней | 300 € | 15 | 13.0628.0618.072.0816.0829.0813.09 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
GB1 | Гранд тур по Великобритании и Ирландии | 900 € | 11 | 19.08 |
B16894 | Англия+Шотландия | 460 € | 8 | 27.0612.09 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
U5 | Выходные во Львове 4 дня из Минска | 65$ | ||
U6 | Тур во Львов 5 дней Из Минска | 85$ | ||
U7 | Тур в Львов отель в центре + Тустань ! Из Минска | 95$ |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
SP1 | Гранд Тур + отдых в Испании | 575 € | 10 | 06.06 20.06 27.06 04.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 19.09 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
GR1 | Легенды Трансильвании и колоритный Стамбул + отдых в Греции | 585 € | 10 | 27.06 18.07 01.08 15.08 12.09 |
Польша Австрия Германия Чехия Скандинавия
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
В277 | Мальборк-Сопот-Гданьск | 115 € | 4 | 23.10 |
В20626 | Западная Польша | 85 € | 4 | 2.0716.0730.0720.0810.0924.0915.105.1119.11 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
В1577 | Будапешт-Вена без ночных переездов | 115 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.0915.1029.1012.1126.11 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
В1356 | Прага-Дрезден без ночных переездов | 115 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.098.1022.105.1119.11 |
В907 | Берлин-Дрезден без ночных переездов | 110 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.098.1022.105.1119.11 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
В1356 | Прага-Дрезден без ночных переездов | 115 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.098.1022.105.1119.11 |
В10416 | Тур в Швецию без ночных переездов | 115 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.098.1029.105.1126.11 |
B164 | Тур выходного дня в Прагу | 70 € | 4 | 10.0924.098.1022.105.1119.11 |
№ | Заголовок | Стоимость | Дней | Даты заездов |
---|---|---|---|---|
В9939 | Тур в Швецию без ночных переездов | 115 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.098.1029.105.1126.11 |
В19631 | Рига-Стокгольм-Таллинн без ночных переездов | 95 € | 4 | 28.0511.062.0716.0730.0720.0810.0924.098.1029.105.1126.11 |